Vložky filtra ultra.pure Finefilter, Microfilter, Submicrofilter (FF / MF / SMF)
Nové výkonné filtračné vložky FF / MF / SMF od ULTRAFILTER s účinnosťou až 99,99999%. Vďaka skladacej technike je filtračné médium o 450% väčšie ako u štandardných filtrov. Oproti konkurenčným filtrom vykazujú filtračné média s technológiou nanovlákna nižšiu tlakovú stratu. Vďaka kombinácii nanovlákien a skladacej techniky filtračného média je pri odlučovacom procesu znížená spotreba energie až o 70%!
Výhody
- Nižšia tlaková strata než u konkurenčných filtrov
- Zlepšená odlučovacia schopnosť
- Väčšia plocha pre zachytenie nečistôt
- Zníženie nákladov na energiu až o 70%
| FF | MF | SMF |
Zadržovacia schopnosť % | 99,999 % | 99,99998 % | 99,99999 % |
Zbytkový obsah oleja pri vstupe 3 (mg/m3) | 0,1 | 0,03 | < 0,01 mg/m3 |
Tlaková strata (bar) | 0,04 | 0,08 | 0,09 |
O 450% väčšia plocha filtra!
Technické údaje:
Typ filtru | Objem prietoku pri 7 bar m3/hod. | Prípojka | Hmotnosť kg | Filtračná vložka PE | ||
menovitý | maximálny | veľkosť | množstvo | |||
0002 | 20 | 40 | 1/4" | 1,8 | 02/05 | 1 |
0004 | 40 | 60 | 3/8" | 1,8 | 03/05 | 1 |
0006 | 60 | 90 | 3/8" | 2,3 | 03/10 | 1 |
0009 | 90 | 120 | 1/2" | 2,3 | 04/10 | 1 |
0012 | 120 | 180 | 1/2" | 2,7 | 04/20 | 1 |
0018 | 180 | 270 | 3/4" | 2,7 | 05/20 | 1 |
0027 | 270 | 360 | 1" | 3,0 | 05/25 | 1 |
0036 | 360 | 480 | 11/4" | 3,0 | 07/25 | 1 |
0048 | 480 | 720 | 11/2" | 7,3 | 07/30 | 1 |
0072 | 720 | 1080 | 2" | 7,3 | 10/30 | 1 |
0108 | 1080 | 1440 | 2" | 10,4 | 15/30 | 1 |
0144 | 1440 | 1920 | 21/2" | 13 | 20/30 | 1 |
0192 | 1920 | 2880 | 3" | 14,1 | 30/30 | 1 |
0288 | 2880 | 4320 | 3" | 20,4 | 30/50 | 1 |
| ||||||
0108 | 1080 | 1440 | DN 50 | 29,5 | 15/30 | 1 |
0144 | 1440 | 1920 | DN 65 | 34,5 | 20/30 | 1 |
0192 | 1920 | 2880 | DN 80 | 41,5 | 30/30 | 1 |
0288 | 2880 | 4320 | DN 80 | 55,5 | 30/50 | 1 |
0432 | 4320 | 5760 | DN 100 | 84 | 20/30 | 3 |
0576 | 5760 | 7680 | DN 100 | 94 | 30/30 | 3 |
0768 | 7680 | 11520 | DN 150 | 134 | 30/30 | 4 |
1152 | 11520 | 15360 | DN 150 | 154 | 30/30 | 6 |
1536 | 15360 | 19200 | DN 200 | 240 | 30/30 | 8 |
1920 | 19200 | 23040 | DN 200 | 244 | 30/30 | 10 |
2304 | 23040 | 30720 | DN 250 | 389 | 30/30 | 12 |
3072 | 30720 | 38400 | DN 250 | 393 | 30/30 | 16 |
3840 | 38400 | 51072 | DN 300 | 453 | 30/30 | 20 |
Opravný koeficient pre jednotlivé typy filtračných vložiek
Typ vložky | 02/05 | 03/05 | 03/10 | 04/10 | 04/20 | 05/20 | 05/25 | 07/25 | 07/30 | 10/30 | 15/30 | 20/30 | 30/30 | 30/50 |
Opravný koeficient | 0,4 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,47 | 0,68 | 1 | 1,55 | 2,10 | 3,28 | 5,89 |
Prevádzkový tlak max. typ 0002 - 0288 | 16 bar |
Prevádzkový tlak max. typ 0108 - 3840 | 10 bar |
Maximálna teplota nasávaného klubu | 65 °C |
Elektrické pripojenie | 230V/50 Hz |
Prevádzkový tlak (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Opravný koeficient | 0,25 | 0,36 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,75 | 1,9 | 2 | 2,1 |
Alebo kontaktujte nášho špecialistu:
Ing. Milan Mikulčák
Mobil: | +421 903 429 917 |
E-mail: | mikulcak@veskom.sk |
Milan Valachovič
Mobil: | +421 903 807 705 |
E-mail: | valachovic@veskom.sk |